2017년 후원금(품) 수입 및 사용내역
페이지 정보
작성자 관리자 () 댓글 0건 조회 2,653회 작성일 18-01-05 09:33본문
『사회복지법인 재무?회계 규칙 제41조의 6』의 규정에 따라 사회복지법인 『엘림보호작업장』의
2017년도 후원금(품) 수입 및 사용결과를 아래와 같이 공개합니다.
1. 공개기간 : 2018. 1. 4. ~ 4. 9. (3개월)
2. 공개방법 : 엘림보호작업장 홈페이지 공지
3. 시설현황
- 시설명 : 엘림보호작업장
- 소재지 : 수원시 영통구 신원로 88 디지털엠파이어2 101-712
- 시설장 : 김범진
4. 2017년도 후원금(품) 수입 및 사용결과
2017.01.01. ~ 2017.12.31. (단위: 원)
구 분 | 세 입 | 구 분 | 세 출 | |||
합 계 | 61,204,897 | 합 계 | 61,204,897 | |||
이월금 | ‘16년 12월 31일 잔액 | 14,767,685 | 차기이월금 | ‘17년 12월 31일 기준 잔액 | 17,082,072 | |
후 원 금 | 1월 후원금 입금액 | 2,252,300 | 사무비 | 인건비 | 이용장애인 복지수당 | 7,120,000 |
명절선물 구입비 | 1,155,600 | |||||
2월 후원금 입금액 | 1,427,000 | |||||
업무 추진비 | 회의비 | 160,000 | ||||
3월 후원금 입금액 | 2,832,000 | |||||
기관운영비 | 319,000 | |||||
4월 후원금 입금액 | 1,790,000 | |||||
사무 운영비 | 수용비 및 수수료 | 1,525,695 | ||||
5월 후원금 입금액 | 1,860,000 | |||||
공공요금 | 248,280 | |||||
6월 후원금 입금액 | 2,080,000 | |||||
제세공과금 | 839,950 | |||||
7월 후원금 입금액 | 2,397,000 | |||||
사업비 | 사업비 | 사회재활프로그램비 | 4,075,700 | |||
8월 후원금 입금액 | 2,069,000 | |||||
직업재활프로그램비 | 1,215,280 | |||||
9월 후원금 입금액 | 19,549,800 | |||||
재활프로그램사업비 | 785,000 | |||||
10월 후원금 입금액 | 5,115,000 | |||||
피복비 | 1,850,000 | |||||
사업 운영비 | 의료비 | 82,500 | ||||
11월 후원금 입금액 | 2,535,000 | |||||
특별급식비 | 7,633,820 | |||||
12월 후원금 입금액 | 2,517,000 | |||||
재산조성비 | 자산취득비 | 17,112,000 | ||||
6월, 12월 예금이자 | 13,112 |
후 원 품 | 수 입 | 사 용 | 품 목 | ||
1,438건 | 1,438건 | 빵, 과자, 중식, 과일, 음료, 보쌈, 잡화 등 |
감사합니다. 그리고 사랑합니다.
보내주시는 후원금(품)은 이용장애인의 복지증진과 생활안정을 위해 사용하고 있습니다.
이용장애인분들의 밝은 웃음을 매일 보기위해 우리는 더 많은 일들을 이루어 낼 것입니다.
많은 분들의 관심과 사랑덕분에 2017년 행복했으며 2018년 더 큰 행복을 만들어 나가겠습니다.
후원금(품)을 투명하고 온당하게 사용할 것을 약속드리며
엘림을 아껴주시는 모든 분들의 가정에 행복과 평안이 깃들기를 기원합니다♥
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.